Since 1995 - The Water Filtration Expert
Flow Restrictors – Encapsulated Tube Type
Encapsulated Tube Type
| PN | Description | For membrane (EST.) |
|---|---|---|
| *PFR-200Q | 200 ML/Min, 1/4″ quick connect | 18-24 GPD |
| *PFR-300Q | 300 ML/Min, 1/4″ quick connect | 25-35 GPD |
| *PFR-350Q | 350 ML/Min, 1/4″ quick connect | 35-50 GPD |
| *PFR-420Q | 420 ML/Min, 1/4″ quick connect | 40-50 GPD |
| *PFR-550Q | 550 ML/Min, 1/4″ quick connect | 50-80 GPD |
| *PFR-800Q | 800 ML/Min, 1/4″ quick connect | 80-150 GPD |
Note
- *Special Order Item
Restrictor W/Hand Flush Valve*
| PN | Description | For membrane (EST.) |
|---|---|---|
| *PFR-400H | 400 ML/Min, w/ hand flush valve FNPT | 35-60 GPD |
| *PFR-550Q | 550 ML/Min, w/ hand flush valve quick connect | 50-80 GPD |
| *PFR-600HQ | 600 ML/Min, w/ hand flush valve quick connect | 60-100 GPD |
| *PFR-800H | 800 ML/Min, w/ hand flush valve FNPT | 80-150 GPD |
| *PFR-800HQ | 800 ML/Min, w/ hand flush valve quick connect | 80-150 GPD |
Note
- *Special Order Item


















