Melt Blown Sediment Cartridges
Certificate:

- Features
- Multi-layers graded density
- Excellent chemical resistance
- Low cost
- High dirt holding capacity
- 8 micron ratings
- Wide range of lengths
- Applications
- Potable water
- Beverages
- Ro pre-filtration
- Fine chemicals
- Electronics
- Metal finishing
- Plating solutions
Melt Brown Sediment Cartridges
Product Details:
Melt Blown Sediment Cartridges
Model:
Part # | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-100.1KG | 9-7/8″ X 2.5″ | 1 | 50 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-1005.KG | 9-7/8″ X 2.5″ | 5 | 50 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-1010.KG | 9-7/8″ X 2.5″ | 10 | 50 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-1025.KG | 9-7/8″ X 2.5″ | 25 | 50 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-1050.KG | 9-7/8″ X 2.5″ | 50 | 50 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
Melt Blown Sediment Cartridges-20
Part# | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-200.1KG | 20″ X 2.5″ | 1 | 25 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-2005.KG | 20″ X 2.5″ | 5 | 25 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-2010.KG | 20″ X 2.5″ | 10 | 25 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-2025.KG | 20″ X 2.5″ | 25 | 25 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
SF-2050.KG | 20″ X 2.5″ | 50 | 25 | 48 | 21″x13″x13″ | 18 LBS |
Part# | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-300.1KG | 30″ X 2.5″ | 1 | 25 | 24 | 31″x13″x13″ | 30 LBS |
SF-3005.KG | 30″ X 2.5″ | 5 | 25 | 24 | 31″x13″x13″ | 30 LBS |
SF-3010.KG | 30″ X 2.5″ | 10 | 25 | 24 | 31″x13″x13″ | 30 LBS |
SF-3025.KG | 30″ X 2.5″ | 25 | 25 | 24 | 31″x13″x13″ | 30 LBS |
SF-3050.KG | 30″ X 2.5″ | 50 | 25 | 24 | 31″x13″x13″ | 30 LBS |
Part# | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-400.1KG | 40″ X 2.5″ | 1 | 25 | 24 | 41″x13″x13″ | 35 LBS |
SF-4005.KG | 40″ X 2.5″ | 5 | 25 | 24 | 41″x13″x13″ | 35 LBS |
SF-4010.KG | 40″ X 2.5″ | 10 | 25 | 24 | 41″x13″x13″ | 35 LBS |
SF-4025.KG | 40″ X 2.5″ | 25 | 25 | 24 | 41″x13″x13″ | 35 LBS |
SF-4050.KG | 40″ X 2.5″ | 50 | 25 | 24 | 41″x13″x13″ | 35 LBS |
Part# | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-BB-1001.KG | 9-7/8″ X 4.5″ | 1 | 24 | 32 | 19″x28″x10″ | 28 LBS |
SF-BB-1005.KG | 9-7/8″ X 4.5″ | 5 | 24 | 32 | 19″x28″x10″ | 28 LBS |
SF-BB-1010.KG | 9-7/8″ X 4.5″ | 10 | 24 | 32 | 19″x28″x10″ | 28 LBS |
SF-BB-1025.KG | 9-7/8″ X 4.5″ | 25 | 24 | 32 | 19″x28″x10″ | 28 LBS |
SF-BB-1050.KG | 9-7/8″ X 4.5″ | 50 | 24 | 32 | 19″x28″x10″ | 28 LBS |
Melt Blown Sediment Cartridges-h20
Part# | Size | Micron | Case Qty. | Pallet Case Qty. | Dimension | Weight |
SF-BB-2001.KG | 20″ X 4.5″ | 1 | 12 | 32 | 21″x14″x18″ | 28 LBS |
SF-BB-2005.KG | 20″ X 4.5″ | 5 | 12 | 32 | 21″x14″x18″ | 28 LBS |
SF-BB-2010.KG | 20″ X 4.5″ | 10 | 12 | 32 | 21″x14″x18″ | 28 LBS |
SF-BB-2025.KG | 20″ X 4.5″ | 25 | 12 | 32 | 21″x14″x18″ | 28 LBS |
SF-BB-2050.KG | 20″ X 4.5″ | 50 | 12 | 32 | 21″x14″x18″ | 28 LBS |
- Note
- 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30 & 50 Micron Available