Since 1995 - The Water Filtration Expert
Pump Transformers
PureGen’s high quality liquid filled pressure gauges are manufactured with a stainless steel casing, acrylic window, and nickel plated bronze connection.
Easy-to-read high contrast dial with PSI/Kg readings and a red high pressure warning zone make these pressure gauges perfect for OEM manufacturing.
| PN | Application | Voltage / Amps |
|---|---|---|
| TAS 144-19 | Aquatec 6800 original | 110V-24 VAC / 0.8 |
| TAS 144-19-lM | Aquatec 6800 UL Economy | 110V-24 VAC / 1 |
| TAS 104-19* | Aquatec 6800 Japan | 110V-24 VAC / 0.8 |
| TAS 234-19 | Aquatec 6800 original | 220V-24 VAC / 0.8 |
| TAS 234-19-lM | Aquatec 6800 Economy | 220V-24 VAC / 1 |
| TACS 114-48RF | Aquatec 8800 | 110V-24 VAC / 2 |
| TACS 234-48RF | Aquatec 8800 | 220V-24 VAC / 2 |
| TACS 104-48 | Aquatec 8800 Japan | 100V-24 VAC / 2 |
| TAS-110V-DC-UL | Puroflo DC 18PM-50 | 110V-24 VAC / 1 |
| TAS-220V-DC | Puroflo DC 18PM-50 | 220V-24 VDC / 1.2 |










